Geniş Ürün Yelpazesi: Çeşitli ihtiyaçlara uyum saglanması için, sogutma modunda 1,8kW ila 6 kW arasında 4 farklı güç kapasite.
Wasabi Nano Titanyum: WASABI NANO TITANIUM hava filtresi, odanızda soluduğunuz havanın daima yüksek kalitede olmasını sağlar.
Dikey / Yatay Salınım: Motorlu kanatlar sayesinde, hava akışı uzaktan kumanda ile dikey ve yatay yönde ayarlanabilir(*belirli kapasiteler için)
Üstün Sezonsal Verimlilik: Klima, hem sogutma hem de ısıtma modunda üstün sezonsal verimlilik seviyeleri sergiler.
Düşük Sıcaklıklarda Isıtma: (-15)°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda ısıtma verimliliği garanti edilir.
Süper Sessiz: Süper düşük devirde yalnızca 20dbA ses seviyesi,huzurlu bir uykuyu garanti eder.
7 Günlük Zamanlayıcı: Haftanın her günü İçin 6 adet açılma/kapanma ayarı , iki adet kaydedilebilir program (yaz/kış)
Leave Home (evden ayrılma): Bu ozellik, tatile veya iş seyahatine çıktığınızda ısıtma modunda korunmasını istediginiz minimum sıcaklığı (10°) ayarlamanıza olanak saglar; 99 güne kader ayarlama yapabilir.Tatil evleri için ideal!
İnfo Tuşu (bilgi) Tuşu: Oda sıcaklığını, güç tüketimini, alarm sinyallerini gösterir.
Clean (temizleme) Özelliği: Küf oluşmasının önlenmesi için evaparatör kurutulur .
Kapasite
Verimlilik
İÇ ÜNİTE | Birim | RAS-10QHA |
---|---|---|
Sogutma modunda ses basıncı (S/D/O/Y) | dB(A) | 25 / 29 / 35 / 41 |
Isıtma modunda ses basıncı (S/D/O/Y) | dB(A) | 26 / 30 / 35 / 41 |
Ses gücü | dB(A) | 57 |
Sogutma modunda hava debisi (S/D/O/Y) | m3 / h | 390 / 420 / 510 / 570 |
Isıtma modunda hava debisi (S/D/O/Y) | m3 / h | 450 / 480 / 510 / 660 |
Nem giderme | l / h | 1,6 |
Boyutlar (Y x G x D) | 300x790x230 | |
Ağırlık | mm | 10 |
Nominal akım | A | - |
Güç kaynağı | kg | Dış üniteden 35 V DC |
Kondensasyon drenajı çapı(dış) | A | Ø 16 mm |
Standart uzaktan kumanda | tip kod |
Kızılötesi |
DIŞ ÜNİTE | Birim | RAC-35NPA |
Nominal Soğutma Kapasitesi (min-maks) | kW | 3,50 (0,90 - 4,00) |
Nominal Isıtma Kapasitesi (min-maks) | kW | 4,20 (0,90- 6,60) |
Nominal Sogutma Cekilen gi.g (min - maks) | kW | 1,090 (0,155 - 1,280) |
Nominal Is1tma Cekilen gi.g (min - maks) | kW | 1,080 (0,155 - 1,920) |
EER / COP | 3,21/3,88 | |
SEER | 5,9 / 4,3 | |
Sogutma enerji verimlilik sınıfı | A+ | |
Sogutma modunda yıllık tüketim | kWh / yıl | 208 |
P design | kW | 2,5 |
SCOP (ortalama iklim) | 4,19 | |
Isıtma enerji verimlilik sınıfı | A+ | |
Isıtma modunda yıllık tüketim | kWh / yıl | 1139 |
P design | kW | 2,5 |
Sogutma modunda ses basıncı seviyesi | dB(A) | 47 |
Isıtma modunda ses basıncı seviyesi | dB(A) | 49 |
Ses gücü | dB(A) | 65 |
Hava debisi (Sogutma / Isıtma) | m3 / h | 1620 / 1620 |
Boyutlar (Y x G x D) | mm | 570 x 750 x 280 |
Ağırlık | kg | 38 |
Güç Kaynağı | V / Hz | AC,220-240V/1ph/50Hz |
Demeraj akımı | A | 4,80 / 4,80 |
Nominal akım | A | 3,58 / 4,25 |
Boru çapı ( sıvı / Gaz) | inç mm |
1/4" / 3/8" 6,35 - 9,52 |
Min borulama uzunlugu | m | 3 |
Borulama uzunlugu / Maks kot farkı | m | 20 / 10 |
Sogutucu akışkan ön şarj miktarı | kg | 0,82 |
Sogutucu akışkan max.ön şarj uzunluğu / ilave soğutucu akışkan,miktarı | m / g / m | 20 / - |
Calışma aralığı,(Sogutma / Isıtma) | °C | -10-43 / -15-21 |
Sogutucu akışkan | R410A | |
Kompresor | TWIN ROTARY |